ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bateria_de_indicadores_regionales_Provincia)

Limite de provincia (0)
Densidad de vivienda (17)
0.03 - 0.32 0.03 - 0.32
0.33 - 0.65 0.33 - 0.65
0.66 - 1.93 0.66 - 1.93
1.94 - 7.96 1.94 - 7.96
7.97 - 15.55 7.97 - 15.55
Densidad de población (18)
0.07 - 0.36 0.07 - 0.36
0.37 - 1.22 0.37 - 1.22
1.23 - 5.71 1.23 - 5.71
5.72 - 21.90 5.72 - 21.90
21.91 - 44.25 21.91 - 44.25
IRCA (20)
0.11 - 2.10 0.11 - 2.10
2.11 - 5.20 2.11 - 5.20
5.21 - 9.18 5.21 - 9.18
9.19 - 13.85 9.19 - 13.85
13.86 - 21.37 13.86 - 21.37
M3 de agua tratados per cápita (22)
4.96 - 5.61 4.96 - 5.61
5.62 - 37.65 5.62 - 37.65
37.66 - 54.44 37.66 - 54.44
54.45 - 70.97 54.45 - 70.97
70.98 - 137.53 70.98 - 137.53
Vivienda licenciada - Total (27)
1 - 1,069 1 - 1,069
1,070 - 3,399 1,070 - 3,399
3,400 - 7,429 3,400 - 7,429
7,430 - 17,154 7,430 - 17,154
17,155 - 56,539 17,155 - 56,539
Vivienda licenciada - VIP (28)
1 - 131 1 - 131
132 - 600 132 - 600
601 - 1,340 601 - 1,340
1,341 - 3,861 1,341 - 3,861
3,862 - 8,912 3,862 - 8,912
Vivienda licenciada - VIS (29)
1 - 1,344 1 - 1,344
1,345 - 4,337 1,345 - 4,337
4,338 - 10,735 4,338 - 10,735
10,736 - 17,763 10,736 - 17,763
17,764 - 24,933 17,764 - 24,933
Vivienda licenciada - No VIS (30)
1 - 1,548 1 - 1,548
1,549 - 4,407 1,549 - 4,407
4,408 - 9,705 4,408 - 9,705
9,706 - 21,312 9,706 - 21,312
21,313 - 31,948 21,313 - 31,948
Captura de valor del suelo (40)
0.48 - 0.60 0.48 - 0.60
0.61 - 0.71 0.61 - 0.71
0.72 - 0.82 0.72 - 0.82
0.83 - 0.98 0.83 - 0.98
0.99 - 1.41 0.99 - 1.41
Gasto de inversión en infraestructura como porcentaje del valor agregado (41)
0.01% - 0.52% 0.01% - 0.52%
0.53% - 1.25% 0.53% - 1.25%
1.26% - 2.43% 1.26% - 2.43%
2.44% - 5.85% 2.44% - 5.85%
5.86% - 21.08% 5.86% - 21.08%
Movilización de recursos propios por habitante (42)
$115,567.88 - $199,501.33 $115,567.88 - $199,501.33
$199,501.34 - $317,891.41 $199,501.34 - $317,891.41
$317,891.42 - $477,636.86 $317,891.42 - $477,636.86
$477,636.87 - $845,354.11 $477,636.87 - $845,354.11
$845,354.12 - $1,480,239.20 $845,354.12 - $1,480,239.20
Inversión en equipamientos en el gasto de inversión en infraestructura (43)
0.37% - 14.42% 0.37% - 14.42%
14.43% - 28.75% 14.43% - 28.75%
28.76% - 40.49% 28.76% - 40.49%
40.5% - 53.35% 40.5% - 53.35%
53.36% - 82.48% 53.36% - 82.48%
Inversión en medio ambiente, gestión del riesgo y espacio público en el gasto de inversión en infraestructura (44)
0% - 0.39% 0% - 0.39%
0.4% - 1.29% 0.4% - 1.29%
1.3% - 3.98% 1.3% - 3.98%
3.99% - 19.17% 3.99% - 19.17%
19.18% - 33.48% 19.18% - 33.48%
Inversión en vías y transportes en el gasto de inversión en infraestructura (45)
0.14% - 3.18% 0.14% - 3.18%
3.19% - 6.85% 3.19% - 6.85%
6.86% - 13.53% 6.86% - 13.53%
13.54% - 25.69% 13.54% - 25.69%
25.7% - 44.52% 25.7% - 44.52%