ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bateria_indicadores_regionales___Municipio)

Municipio limite político (0)
Iniciaciones - Total (1)
1 - 723 1 - 723
724 - 2,198 724 - 2,198
2,199 - 5,228 2,199 - 5,228
5,229 - 17,866 5,229 - 17,866
17,867 - 50,932 17,867 - 50,932
Iniciaciones - VIP (2)
1 - 264 1 - 264
265 - 677 265 - 677
678 - 1,412 678 - 1,412
1,413 - 2,304 1,413 - 2,304
2,305 - 6,190 2,305 - 6,190
Iniciaciones - VIS (3)
1 - 744 1 - 744
745 - 2,156 745 - 2,156
2,157 - 6,185 2,157 - 6,185
6,186 - 16,342 6,186 - 16,342
16,343 - 35,926 16,343 - 35,926
Iniciaciones - No VIS (4)
1 - 585 1 - 585
586 - 2,733 586 - 2,733
2,734 - 10,101 2,734 - 10,101
10,102 - 16,787 10,102 - 16,787
16,788 - 22,118 16,788 - 22,118
Lanzamientos - Total (5)
1 - 948 1 - 948
949 - 2,687 949 - 2,687
2,688 - 6,373 2,688 - 6,373
6,374 - 17,058 6,374 - 17,058
17,059 - 51,253 17,059 - 51,253
Lanzamientos - VIP (6)
1 - 384 1 - 384
385 - 992 385 - 992
993 - 2,000 993 - 2,000
2,001 - 4,535 2,001 - 4,535
4,536 - 8,843 4,536 - 8,843
Lanzamientos - VIS (7)
1 - 1,430 1 - 1,430
1,431 - 5,311 1,431 - 5,311
5,312 - 10,978 5,312 - 10,978
10,979 - 20,232 10,979 - 20,232
20,233 - 36,220 20,233 - 36,220
Lanzamientos - No VIS (8)
1 - 326 1 - 326
327 - 915 327 - 915
916 - 2,446 916 - 2,446
2,447 - 11,468 2,447 - 11,468
11,469 - 22,521 11,469 - 22,521
Ventas - Total (9)
1 - 917 1 - 917
918 - 2,651 918 - 2,651
2,652 - 5,723 2,652 - 5,723
5,724 - 16,525 5,724 - 16,525
16,526 - 50,453 16,526 - 50,453
Ventas - VIP (10)
1 - 233 1 - 233
234 - 737 234 - 737
738 - 1,974 738 - 1,974
1,975 - 4,275 1,975 - 4,275
4,276 - 7,048 4,276 - 7,048
Ventas - VIS (11)
1 - 903 1 - 903
904 - 2,617 904 - 2,617
2,618 - 5,697 2,618 - 5,697
5,698 - 18,993 5,698 - 18,993
18,994 - 35,301 18,994 - 35,301
Ventas - No VIS (12)
1 - 210 1 - 210
211 - 564 211 - 564
565 - 1,183 565 - 1,183
1,184 - 2,265 1,184 - 2,265
2,266 - 23,590 2,266 - 23,590
Ofertas - Total (13)
1 - 816 1 - 816
817 - 2,113 817 - 2,113
2,114 - 4,927 2,114 - 4,927
4,928 - 25,211 4,928 - 25,211
25,212 - 46,375 25,212 - 46,375
Ofertas - VIP (14)
1 - 62 1 - 62
63 - 200 63 - 200
201 - 369 201 - 369
370 - 601 370 - 601
602 - 2,643 602 - 2,643
Ofertas - VIS (15)
1 - 589 1 - 589
590 - 2,092 590 - 2,092
2,093 - 5,266 2,093 - 5,266
5,267 - 13,812 5,267 - 13,812
13,813 - 29,243 13,813 - 29,243
Ofertas - No VIS (16)
1 - 247 1 - 247
248 - 617 248 - 617
618 - 1,244 618 - 1,244
1,245 - 2,402 1,245 - 2,402
2,403 - 18,734 2,403 - 18,734
Superficie de vivienda de origen informal - Total (17)
0.1 - 16.1 0.1 - 16.1
16.2 - 24.9 16.2 - 24.9
25.0 - 86.5 25.0 - 86.5
86.6 - 191.0 86.6 - 191.0
191.1 - 9,130.0 191.1 - 9,130.0
IRCA (21)
0.00 - 0.65 0.00 - 0.65
0.66 - 1.92 0.66 - 1.92
1.93 - 4.39 1.93 - 4.39
4.40 - 11.00 4.40 - 11.00
11.01 - 76.38 11.01 - 76.38
Superficie urbanizada (22)
20.4 - 180.8 20.4 - 180.8
180.9 - 645.0 180.9 - 645.0
645.1 - 1,149.6 645.1 - 1,149.6
1,149.7 - 1,616.3 1,149.7 - 1,616.3
1,616.4 - 37,304.4 1,616.4 - 37,304.4
M3 de agua tratados per cápita (23)
4,96 - 28,45 4,96 - 28,45
28,46 - 53,64 28,46 - 53,64
53,65 - 88,98 53,65 - 88,98
88,99 - 145,75 88,99 - 145,75
145,76 - 247,42 145,76 - 247,42
Buena fuente agua para cocinar - Optima (24)
92.12% - 92.37% 92.12% - 92.37%
92.38% - 93.09% 92.38% - 93.09%
93.10% - 95.88% 93.10% - 95.88%
95.89% - 97.71% 95.89% - 97.71%
97.72% - 98.66% 97.72% - 98.66%
Buena fuente agua para cocinar - Cuartil 1 (25)
98.67% 98.67%
98.68% - 98.81% 98.68% - 98.81%
98.82% - 99.48% 98.82% - 99.48%
99.49% - 99.58% 99.49% - 99.58%
99.59% - 99.65% 99.59% - 99.65%
Buena fuente agua para cocinar - Cuartil 2 (26)
99.628% - 99.631% 99.628% - 99.631%
99.632% - 99.638% 99.632% - 99.638%
99.639% - 99.655% 99.639% - 99.655%
99.656% - 99.768% 99.656% - 99.768%
99.769% - 99.856% 99.769% - 99.856%
Buena fuente agua para cocinar - Cuartil 3 (27)
99.77% 99.77%
99.78% - 99.81% 99.78% - 99.81%
99.82% - 99.91% 99.82% - 99.91%
99.92% - 99.95% 99.92% - 99.95%
99.96% - 100.00% 99.96% - 100.00%
Vivienda licenciada - Total (40)
1 - 627 1 - 627
628 - 2,306 628 - 2,306
2,307 - 6,259 2,307 - 6,259
6,260 - 16,838 6,260 - 16,838
16,839 - 65,949 16,839 - 65,949
Vivienda licenciada - VIP (28)
1 - 192 1 - 192
193 - 600 193 - 600
601 - 1,262 601 - 1,262
1,263 - 3,861 1,263 - 3,861
3,862 - 8,912 3,862 - 8,912
Vivienda licenciada - VIS (29)
1 - 1,319 1 - 1,319
1,320 - 5,665 1,320 - 5,665
5,666 - 13,235 5,666 - 13,235
13,236 - 24,933 13,236 - 24,933
24,934 - 46,797 24,934 - 46,797
Vivienda licenciada - No VIS (30)
1 - 513 1 - 513
514 - 1,625 514 - 1,625
1,626 - 4,569 1,626 - 4,569
4,570 - 16,589 4,570 - 16,589
16,590 - 28,929 16,590 - 28,929
Índice de capacidades municipales (31)
21.42 - 27.02 21.42 - 27.02
27.03 - 32.48 27.03 - 32.48
32.49 - 38.39 32.49 - 38.39
38.40 - 47.40 38.40 - 47.40
47.41 - 62.13 47.41 - 62.13
Captura de valor del suelo (32)
0.0% - 0.3% 0.0% - 0.3%
0.4% - 0.7% 0.4% - 0.7%
0.8% - 1.1% 0.8% - 1.1%
1.2% - 1.8% 1.2% - 1.8%
1.9% - 3.9% 1.9% - 3.9%
Gasto de inversión en infraestructura como porcentaje del valor agregado (33)
0.0% - 2.4% 0.0% - 2.4%
2.5% - 6.8% 2.5% - 6.8%
6.9% - 20.1% 6.9% - 20.1%
20.2% - 36.4% 20.2% - 36.4%
36.5% - 430.8% 36.5% - 430.8%
Movilización de recursos propios por habitante (34)
$0.00 - $396,743.50 $0.00 - $396,743.50
$396,743.51 - $921,297.55 $396,743.51 - $921,297.55
$921,297.56 - $1,716,399.57 $921,297.56 - $1,716,399.57
$1,716,399.58 - $2,985,918.26 $1,716,399.58 - $2,985,918.26
$2,985,918.27 - $6,178,786.44 $2,985,918.27 - $6,178,786.44
Inversión en equipamientos en el gasto de inversión en infraestructura (35)
0.0% - 15.7% 0.0% - 15.7%
15.8% - 32.0% 15.8% - 32.0%
32.1% - 50.2% 32.1% - 50.2%
50.3% - 71.2% 50.3% - 71.2%
71.3% - 100.0% 71.3% - 100.0%
Inversión en medio ambiente, gestión del riesgo y espacio público en el gasto de inversión en infraestructura (36)
0.0% - 3.0% 0.0% - 3.0%
3.1% - 10.2% 3.1% - 10.2%
10.3% - 21.7% 10.3% - 21.7%
21.8% - 39.4% 21.8% - 39.4%
39.5% - 83.1% 39.5% - 83.1%
Inversión en vías y transportes en el gasto de inversión en infraestructura (37)
0.0% - 14.9% 0.0% - 14.9%
15.0% - 32.3% 15.0% - 32.3%
32.4% - 49.4% 32.4% - 49.4%
49.5% - 68.7% 49.5% - 68.7%
68.8% - 100.0% 68.8% - 100.0%
Inversión en vivienda y servicios públicos en el gasto de inversión en infraestructura (38)
0.0% - 10.2% 0.0% - 10.2%
10.3% - 22.4% 10.3% - 22.4%
22.5% - 37.8% 22.5% - 37.8%
37.9% - 59.0% 37.9% - 59.0%
59.1% - 97.7% 59.1% - 97.7%
Transferencias nacionales (39)
2.5% - 29.9% 2.5% - 29.9%
30.0% - 51.4% 30.0% - 51.4%
51.5% - 69.5% 51.5% - 69.5%
69.6% - 95.0% 69.6% - 95.0%
95.1% - 5106.4% 95.1% - 5106.4%